青岛SLY550履带式多功能水井钻机
SLY550LVDAISHIDUOGONGNENGSHUIJINGZUANJISHIYIZHONGQINGBIAN、GAOXIAO、DUOGONGNENGDEZAOYANZUANKONGSHEBEI,QIGENJUBUTONGDIZHIQINGKUANGKEYONGKONGQI、PAOMOHUONIJIANGJINXINGHUIZHUANHUOCHONGJIZUANJIN。PUBIANYONGYUGONGNONGYESHUILIGONGCHENG,KEZUANYANSHUIJING、JIANCEJINGJIQITAKANCEJINGKONG,TEBIEYINGYONGYUDIRECAINUANKONGDEZUANZAO,YEKEMANZUGONGCHENGJICHUJIAGU,SHALISONGSANDIDIXINGGENGUANZUANJIN、JISHICHUANZAODENGDUOZHONGGONGCHENGXUQIU。
JISHUCANSHU Technical parameters
ZUANKONGZHIJING Bore diameter(mm) | 115-350 |
ZUANKONGSHENDU Bore depth(m) | 350 |
XINGZOUSUDU Walk speed(km/h) | 0-2.5 |
SHIYINGYANSHIYINGDU For rock(F) | 6-20 |
GONGZUOFENGYA Air pressure(Mpa) | 1.05-3.5 |
HAOFENGLIANG Air consumption(m³/min) | 16-40 |
YICITUIJINXINGCHENG Once promotion(mm) | 3600 |
HUAJIAZUIDAQINGJIAO Skid max angle(°) | 90 |
ZUIDALIDIGAODU Maximum height from the ground(mm) | 320 |
HUIZHUANSUDU Rotation Speed(r/min) | 0-110 |
HUIZHUANNIUJU Rotation torque(NM) | 5600 |
TISHENGLILifting power(T) | 15 |
-TISHENGSUDU Lifting speed(m/min) | 27 |
PAPOJIAODUClimb ability(°) | 25 |
WAIXINGCHICUN Dimension(L*W*H)(mm) | 6500*2100*2600 |
ZHONGLIANGweight(Kg) | 9400 |
ZHU:BENGONGSIDECHANPINZAIBUDUANGAIJIN,GEZHONGSHEJIYUJISHUGUIGEJUNKESUISHIXIUGAI,BULINGWAITONGZHIHUOCHENGDANYIWU